مدل | VERTON-2ZONE |
ابعاد (mm) L*W*D | mm 115*280*360 |
وزن (گرم) | gr 2500 |
برق ورودی اصلی | VAC @50-60 Hz 210-230 |
باتری مورد نیاز | 2Pcs [12 VDC@7.2Ah] |
حداقل زمان کارکرد با باتری | Hours 10 |
حداکثر دتکتور قابل نصب در هر زون | Pcs 25 |
حداکثر شستی معمولی قابل نصب در هر زون | Un limit ed |
حداکثر آژیر قابل نصب | Pcs 20 |
استاندارد ملی | ISIRI -3707 |
ولتاژ هر زون | 24 ~ 26 VDC |
تعداد مدار خروجی آژیر | ۲ ~ ۴ |
شرایط محیطی-محدوده دما | -10 ~ Co 80 |
مقاومت انتهای خط زون ها | 6/8 KΩ |
ولتاژ خروجی آژیرها | VDC 24 |
حداکثر جریان خروجی آژیرها | mA 400 |
مدت زمان تعویض باتری | YEAR 1 |
ظرفیت شارژ دستگاه مرکز کنترل | Ah 7.2 |
جریان مصرفی با برق شهر در حالت نرمال | mA-AC 60 |
جریان مصرفی با برق شهر در حالت آلارم | mA-AC 220 |
جریان مصرفی با باتری در حالت نرمال | mA-DC 160 |
جریان مصرفی با باتری در حالت آلارم | mA-DC 730 |
تعداد زون ها | ۲ |
حداکثر جریان مجاز در هر زون | mA 2.5 |
جنس بدنه | ABS |
لیبل صفحه کلید | PVC |
فشار مثبت پنل | فعال شدن فشار مثبت با FIRE شدن زون |
فشار مثبت پنل | خروجی ایزوله شده (اپتوکوپلر) |
فشار مثبت پنل | جریان عبوری ۴۰ آمپر |
فشار مثبت پنل | توان خروجی ۱۲۰۰ولت |
فشار مثبت پنل | سوییچ خروجی ۶۰۰ ولت |
گروه مهندسی آذرآشکار، مرکز کنترل اعلام حریق ورتون را با استفاده از تکنولوژی SMD و میکروکنترلر پیشرفته ARM Cortex M4 طراحی کرده است. این میکروکنترلر دارای پردازنده قابل برنامهریزی است و این مرکز کنترل با شماره استاندارد 3707 از سازمان استاندارد ملی ایران تأیید شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
راههای ارتباطی
09126633036
02166719137
تهران خیابان جمهوری بین چهارراه استانبول و پل حافظ کوچه مسعود سعد
09126633036
02166719137
البرز-کرج-پل فردیس-بعد از پمپ بنزین باران
راه های ارتباطی
09126633036
02166719137
02634955755
فروشگاه آنلاین تجهیزات آتش نشانی، اعلام و اطفاء حریق، تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی